为LD买了最近挺时髦的摩托三防手机-戴妃(Defy) ME525,哪知才用了两个星期,就频频发生接收信号奇差现象,常常是同一个地方,我的手机信号满满,戴妃变成红十字。查询后发现原来这大概是水货手机的通病——基带配置不匹配。这台水货掏自淘宝,其实来自太升路某店铺,最初销自欧洲某国(因为后边贴的标签是MB525),老板还在淘宝上大大红字说明刚刚刷了最新中文android2.2,绝无听筒门等等。网上对于戴妃基带的选择众说纷纭,有赞美国的,有赞法国的,有赞澳洲的,还有人贴出他测试结果(下图-网友测试列),居然是英国34.0.117最优(严重怀疑老板就是看了这个帖子才选择这个基带版本)。本着独立自主、实事求是的原则,找了个基带切换助手3.1,试遍所有提供的基带版本,发现还是用国行的效果最好(下图-亲自测试列)。说美国好的,我非常怀疑他当时手机频点只是碰巧在850M和900M重叠的频段了(GSM850: 824-894MHz,GSM900: 890-909/935-954,EGSM900:885-890/930-935)。于是切换成国行基带,观察中。
| 基带类型 | 网友测试 | 亲自测试 | 2G频段 | 3G频段 | ||||
| dbm | asu | rank | dbm | asu | rank | |||
| 美国T-Mobile 6.19.0 | -111 | 1 | 12 | -77 | 18 | 7 | 850/1900 | 1700/2100 |
| 美国T-Mobile 34.4.9 | -111 | 1 | 12 | -81 | 16 | 11 | 850/1900 | 1700/2100 |
| 美国T-Mobile 34.4.4 | -111 | 1 | 12 | -69 | 22 | 3 | 850/1900 | 1700/2100 |
| 英国T-Mobile 2.51.1 | -111 | 1 | 12 | -69 | 22 | 3 | 900/1800 | 2100 |
| 英国T-Mobile 2.21.1 | -77 | 18 | 9 | -83 | 15 | 16 | 900/1800 | 2100 |
| 英国 34.0.3 | -73 | 20 | 7 | -79 | 17 | 10 | 900/1800 | 2100 |
| 英国 34.0.117 | -65 | 24 | 1 | -77 | 18 | 7 | 900/1800 | 2100 |
| 英国 2.51.1 | -77 | 18 | 9 | -83 | 15 | 16 | 900/1800 | 2100 |
| 波兰 Orange 34.0.131 | -81 | 16 | 11 | -81 | 16 | 11 | 900/1800 | 2100 |
| 国际 2.51.0 | -111 | 1 | 12 | -77 | 18 | 7 | 900/1800 | 2100 |
| 港台/中欧 2.51 | -73 | 20 | 7 | -81 | 16 | 11 | 900/1800 | 2100 |
| 法国 2.21.0 | -67 | 23 | 2 | -87 | 13 | 19 | 900/1800 | 2100 |
| 欧盟 34.0.145 | -71 | 21 | 5 | -83 | 15 | 16 | 900/1800 | 2100 |
| 国行 0.26/1.11 | -111 | 1 | 12 | -67 | 23 | 1 | 900/1800 | 2100 |
| 中欧 34.155.2 | -69 | 22 | 3 | -89 | 12 | 20 | 900/1800 | 2100 |
| 中欧 2.34.0 | -69 | 22 | 3 | -81 | 16 | 11 | 900/1800 | 2100 |
| 巴西Claro 6.14.5 | -111 | 1 | 12 | -69 | 22 | 3 | 850/1900, 900/1800 | 850, 2100 |
| 澳洲 Telstra 2.26.0 | -111 | 1 | 12 | -67 | 23 | 1 | 900/1800 | 850, 900, 2100 |
| 澳洲 Optus 2.59.0 | -71 | 21 | 5 | -81 | 16 | 11 | 900/1800 | 850, 900, 2100 |
| 阿根廷 6.14.7 | -111 | 1 | 12 | -69 | 22 | 3 | 850/1900 | |
这年头,做IT的、卖手机的咋就不专业点点?让俺们啥事都得亲力亲为!